Event Platform
Gestión de webinars, eventos virtuales y eventos híbridos de principio a fin.
Business Starter
Para usuarios individuales
230€/mes
Hasta 120 horas de eventos al año
Incluye:
Funcionalidades de Event Platform
1 espacio de trabajo con 1 usuario
100 gigabytes de almacenamiento
Soporte por ticketing
Business Plus
Para pequeños equipos
490€/mes
Hasta 240 horas de eventos al año
Incluye:
Funcionalidades de Event Platform
1 espacio de trabajo con 3 usuarios
500 gigabytes de almacenamiento
Plantillas de evento
Analítica de vídeo avanzada
1 RTMP permanente
Soporte por teléfono 8×7
Enterprise
Para grandes organizaciones
A medida
Espectadores por evento a medida
Número de horas de eventos a medida
Incluye:
Funcionalidades de Event Platform
Espacios y usuarios a medida
Almacenamiento a medida
Plantillas de evento
Analítica de vídeo avanzada
RTMP permanentes a medida
Calidades de vídeo a medida
Acceso ilimitado a la API
SAML SSO
Soporte y SLA a medida
Todas las funcionalidades de Event Platform
Descúbre todo lo que consigues con cada plan del producto Event Platform
Business Starter | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|
Volumen de uso | |||
Horas de eventos al mes | 10 | 20 | A medida |
Usuarios | 1 | 3 | A medida |
Eventos simultáneos | 1 | 3 | A medida |
Espectadores por evento | 100, 200 o 500 | 100, 200 o 500 | A medida, hasta 100.000 |
Almacenamiento | 100 GB | 500 GB | A medida |
Prestaciones generales | |||
Calidad de vídeo | 1080p, 30fps 3Mpbs | 1080p, 30fps 3Mpbs | Personalizada |
Servidor dedicado exclusivo para cada evento | |||
Uso desde navegador | |||
Sin marca de agua Watchity | |||
Trabajo en equipo | |||
Plantillas de evento | |||
SAML SSO | |||
Soporte, formación y SLA | |||
Centro de soporte | |||
Soporte por ticketing y chat asíncronos | |||
Número de sesiones de formación | 1 | A medida | |
Soporte por teléfono y chat síncronos en horario de oficina | |||
Customer success manager dedicado | |||
Soporte prioritario y SLA a medida | |||
Sala del evento | |||
Sala del evento independiente para cada evento | |||
Acceso mediante navegador, sin descargas | |||
Código de embed | |||
URL opcional en dominio Watchity | |||
Sin marca Watchity | |||
Acceso abierto | |||
Acceso mediante invitación (whitelist) | |||
Acceso mediante inscripción | |||
Acceso mediante password | |||
Landing pages | |||
Diseño y branding personalizables | |||
Editor HTML para la descripción del evento | |||
Cuenta atrás del inicio del evento | |||
Gestión de inscripciones | |||
Campos personalizables | |||
Formulario de inscripción independiente para cada evento | |||
Campos de consentimiento | |||
Campos opcionales/obligatorios | |||
Control de inscripciones | |||
Auto emails | |||
Email de confirmación de inscripción | |||
Cita de calendario con enlace al evento | |||
Emails de recordatorio | |||
Email de agradecimiento post-evento | |||
Personalización de marca | |||
Textos de email personalizables | |||
Envío desde dirección de email personalizada | |||
Lista de participantes | |||
Indicador de número de registrado | |||
Indicador de número total de asistentes | |||
Lista de espectadores asistiendo al evento | |||
Indicador de número de asistentes en tiempo real | |||
Sala de invitados | |||
URL privada para cada evento | |||
Fondos virtuales | |||
Difuminar el fondo | |||
Número máximo de invitados | Hasta 25 | Hasta 25 | Hasta 25 |
Compartir pantalla | |||
Gestion de los componentes de interacción para invitados | |||
Emisión en streaming del evento | |||
Red de distribución global basada en AWS Cloudfront | |||
Escalabilidad ilimitada (capacidad según plan contratado) | |||
Emisión en HLS multibitrate adaptativo | |||
Composición automática de la escena | |||
Etiquetas de invitados con estilos personalizables | |||
Inserción de fondo y logo personalizable | |||
Entrada RTMP para enviar una producción desde OBS, Streamyard, etc. | |||
Continuidad de la emisión en caso de desconnexión de cámaras | |||
URLs RTMP permanentes | |||
Traducción simultánea | |||
Entradas RTMP para idiomas adicionales | |||
Grabación automática | |||
Grabación en mp4 (live-to-vod) | |||
Disponibilidad inmediata de la grabación del evento sin cambiar de reproductor | |||
Mismo reproductor para visualización live y grabación | |||
Grabación independiente de audio y vídeo | |||
Tiempo de conservación de la grabación | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Duración de la grabación | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Visualización del directo | |||
Player HTML5 responsive y multidispositivo | |||
Play/Pause | |||
Rebobinar y avanzar (DVR) | |||
Empezar más tarde (start-late) | |||
Búsqueda visual (visual seeking) | |||
Chat interactivo | |||
Chat abierto / oculto | |||
Salas de chat privadas | |||
Compartir archivos y enlaces en el chat | |||
Preguntas y respuestas (Q&As) | |||
Q&A abierto / oculto | |||
Moderación de preguntas | |||
Los espectadores pueden responder las preguntas | |||
El organizador y los invitados responden las preguntas | |||
Votación de preguntas | |||
Votaciones | |||
Respuesta simple / respuesta múltiple | |||
Tiempo de respuesta limitado / sin límite | |||
Resultados públicos / ocultos | |||
Llamadas a la acción (CTAs) | |||
CTA una vez ha finalizado el evento | |||
Reporting | |||
Informe de inscritos | |||
Informe de asistentes | |||
Informe de interacción | |||
Exportación de datos a excel o csv | |||
Analítica de vídeo | |||
Analítica live post-emisión | |||
Analítica live en tiempo real | |||
Analítica de vídeo bajo demanda | |||
Seguridad | |||
Certificaciones ISO 27001 y SOC2 Tipo II de la CDN | |||
Distribución https encriptada | |||
API | |||
API para desarrolladores | |||
Soporte técnico para API e integraciones |